目的:评价棕榈酸帕利哌酮对精神分裂症患者疗效、血糖、血脂的影响。方法:对92例患者分为研究组(棕榈酸帕利哌酮)和对照组(奥氮平),研究组给予三天帕利哌酮片3mg/日口服,无药物过敏反应..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 989-991 .【摘 要】目的:对脑出血手术患者的心理状况进行调查,并对循证护理对患者的影响进行讨论。方法:抽取我院2013年4月-2015年4月间66例脑出血手术患者,将所有患者分为实验组和对照组,实验组..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1073-1075 .【摘要】目的:研究综合优质护理对老年股骨颈骨折病患情绪变化、自我感受的影响。方法:选择2013年6月至2015年7月在我院接受治疗的老年股骨颈骨折病患164例,以数字法随机分为观察组和对照组..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1089-1092 .【摘要】目的:对糖尿病患者采用健康教育以及心理护理,观察其对糖尿病患者抑郁、焦虑症状的影响。方法:以本院2015年接收的120例糖尿病患者为对象,采用回顾分析法,对全部糖尿病患者的病历资..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1148-1151 .目的:探讨音乐干预对抑郁症患者睡眠质量和消极情绪的影响。方法:将符合标准的100例有睡眠障碍的抑郁症患者随机分为实验组50例和对照组50例,实验组采用个体化音乐干预和常规治疗和护理,对照..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1008-1010 .【摘要】目的:分析综合护理干预对功能性消化不良病人焦虑抑郁心理的影响。方法:入选2014年10月至2015年10月在我院接受治疗的功能性消化不良病人86例,以随机的方式将86例患者分成对照组43例,..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1118-1120 .【摘要】目的:探讨强化心理护理和健康指导对晚期胃癌患者焦虑、抑郁情绪的改善效果。方法:将108例晚期胃癌患者随机分成观察组与对照组,每组54例,对照组患者给予常规护理,观察组患者在常规..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1121-1123 .目的:探讨自我同一性状态与亲密恐惧、自尊的关系,并对自尊在自我同一性状态与亲密恐惧之间的作用进行检验。方法:采用随机整群抽样法,对某高校大一新生进行自陈式问卷调查。被试完成Rose..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1002-1018 .【摘要】目的 探讨家庭行为认知干预用于COPD合并抑郁焦虑情绪患者的效果。方法 选择2015年1月至12月在我院接受治疗的140例合并抑郁焦虑情绪的COPD患者,用随机数表法分为对照组和干预组,每组..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1124-1127 .摘要: 目的 观察多发脑梗死伴发精神障碍患者辅助系统护理的应用效果。方法 随机选取我院2014年9月至2015年9月收治的84例多发脑梗死伴发精神障碍患者为研究对象,随机分为观察组和对照组,每..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1070-1072 .【摘要】目的:探讨情境模拟训练对于孕妇焦虑状况的改善效果。方法:将160名健康初产妇随机分为观察组与对照组,每组80例。对照组实施常规健康宣教,观察组在对照组的基础上实施情景模拟训练,..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1022-1024 .【摘要】目的:探讨齐拉西酮胶囊对精神分裂症的治疗效果及TC、TG、LDL-C、Lep的水平变化。方法:择取100例精神分裂症的患者,随机分为研究组和对照组,研究组患者采用齐拉西酮胶囊治疗,对..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 992-998 .【摘要】目的:研究分析护理人员接受心理干预后的职业压力和心理健康变化。方法:选取2015年2月至2015年10月医院在岗护理人员80例进行研究,依据数字随机表法将80例护理人员分别为观察组和..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1038-1041 .【摘要】目的:探讨改良式森田疗法联合内观疗法对慢性精神分裂症患者的临床疗效的影响。方法:选取我院2016年4月至12月的80例慢性精神分裂症患者进行治疗研究,随机分为森田内观整合组和森田..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 999-1001 .临床研究显示,体重增加是第二代抗精神病药(second-generation antipsychotics,SGAs)在治疗时引起的常见的不良反应之一。SGAs引起的体重增加存在明显的个体差异,提示这可能与基因有关。本..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 970-973 .【摘要】目的:分析综合护理对脑外伤致精神障碍患者近期的抑郁症状改善效果,并探讨临床综合护理对脑外伤致抑郁患者住院期间不良反应发生率的影响。方法:选取我院近2年收治的82例脑外伤致抑郁..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1076-1099 .【摘要】 目的 探讨脑卒中患者常见的心理状态,分析综合护理干预对于此类患者心理状态的改善效果。方法 选取2014年6月-2016年1月期间我院收治的脑卒中患者176例作为本研究对象,采用阳性与阴..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1065-1069 .【摘要】目的:研究PDCA护理对住院骨折患者负性情绪的影响。方法:选择2013年12月至2016年2月在我院收治的126例住院骨折患者,按随机数表法将患者分为对照组和研究组,每组各 63例。对照组病人..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1093-1095 .【摘要】 目的:分析探讨躯体形式障碍患者中团体心理治疗对述情障碍的作用。方法:随机选取180例确诊躯体形式障碍患者,随机分为试验组(90例)和对照组(90例)。对照组行常规治疗,试..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1011-1014 .【摘要】 目的 研究脑卒中后患者采用认知行为治疗对心理、神经功能及生活质量的改善效果。方法 临床纳入106例我院2013年5月至2015年1月期间收治的脑卒中患者,对所有患者按随机数字表法进行分..
国际精神病学杂志. 2016 Vol. 43(6) : 1049-1051 .